# POMADA16.300.000 resultados | 1.910.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'pomum' | ||
sinônimos | emplasto, emplastro, inguento, unguento, bálsamo | ||
desinência número |   (plural) pomadas | ||
desinência gênero |   (masculino) inexistente (pomado) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01110000 01101111 01101101 01100001 01100100 01100001 | ||
unicode | U+A U+70 U+6F U+6D U+61 U+64 U+61 | ||
morse code | .--. --- -- .- -.. .- --..-- | ||
code signals | papaoscarmikealfadeltaalfa | ||
libras | POMADA | ||
      | |||
inglês | ointment | ||
albanês | krem, pomadë | ||
alemão | salbe, schmiere | ||
árabe | مرهم, دهون | ||
búlgaro | мехлем, мазило, крем, помада | ||
chinês | 软膏 ( ruǎngāo ) | ||
coreano | 연고 | ||
eslovaco | lekársky: lekárska masť, masť na pleť | ||
espanhol | pomada, ungüento | ||
estoniano | salv, määre, võie | ||
francês | onguent, pommade | ||
grego | αλοιφή | ||
holandês | zalf, smeersel, smeer, maść, smarowanie, smarowidło | ||
húngaro | kenőcs, ír | ||
italiano | pomata, unguento | ||
japonês | 軟膏 | ||
persa | مرهم, روغن, پماد | ||
romeno | unguent, alifie, pomadă | ||
russo | мазь, помада, притирание | ||
esloveno | mast | ||
sueco | salva, smörjelse | ||
tcheco | mast, mazání | ||
turco | merhem | ||
      emojis relacionados  | |||
medical-symbol | ⚕ | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
woman-health-worker | 👩⚕ | ||
skin-tone-2 | 🏻 | ||
skin-tone-3 | 🏼 | ||
skin-tone-4 | 🏽 | ||
skin-tone-5 | 🏾 | ||
skin-tone-6 | 🏿 | ||
        jurisprudência stf  | |||
RE: 1329586 | Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 19/07/2021 Publicação: 21/07/2021 DECISÃO: 52, de 5 de novembro de 2019 da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, que decidiu não incorporar o secuquinumabe após manifestação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC. No caso foi enviado o Ofício nº 1857/2018/AECI/MS pelo Ministério da Saúde (mov. 27.1) ao juízo de origem, informando as seguintes alternativas de tratamento para a paciente substituída pelo Ministério Público: • Ácido salicílico: pomada a 5% • Alcatrão mineral: pomada a 1% • Clobetasol: creme a 0,05% • Clobetasol: solução capilar a 0,05% • Dexametasona: creme a 0,1% • Calcipotriol: pomada a 0,005% • Acitretina: cápsulas de 10 e 25 mg • Metotrexato: comprimidos de 2,5 mg e ampolas de 50 mg/2 mL • Ciclosporina: cápsulas de 10, 25, 50 e 100 mg e solução oral de 100 mg/mL frasco de 50 mL Desta forma, não sendo o medicamento incorporado pelo SUS, há aparente interesse da União no feito, pois, vez que é esta quem delibera a respeito da incorporação de novas tecnológicas no sistema de saúde pública. A Lei 8080/90 estabelece nesse sentido, de que é a União, através ... | ||
HC 181580 | Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 15/03/2020 Publicação: 20/03/2020 DECISÃO: estrangeira (Rheumazin Forte produzido no Paraguai, Aspirina na Argentina e a pomada Dr. Selby no Uruguai), sendo inviável, entretanto, precisar a procedência (evento 45 – INQ1 – fl. 87). Referida perícia também atestou a presença de ácido bórico e borax na pomada “Dr. SELBY", substâncias que são vedadas de acordo com a RE: nº 522/2001- ANVISA de 30/04/2001 na composição de produtos antissépticos tópicos na forma de pomadas, talcos e cremes, indicados para uso infantil fabricados a partir da normativa da ANVISA. Assim, a aludida pomada não pode ser aplicada em crianças, de acordo com a legislação brasileira. Assim agindo, os denunciados PEDRO OMAR MONROY PINTOS e RAMON ANTONIO RODRIGUES VALLEJO praticaram o crime previsto no artigo 273, §1º c/c §1º-B, I e V, do Código Penal. Ao julgar o apelo defensivo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de ofício, desclassificou a conduta para o delito de contrabando (art. 334 do Código Penal), em acórdão assim ementado (Doc. 6 – fl. 166): PENAL. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. ASPIRINA. RHEUMAZIN E POMADAS. ENQUADRAMENTO LEGAL. CONTRABANDO. 1. Na importação de medicamentos sem registro ... | ||
HC 155113 | Relator: Min. GILMAR MENDES Julgamento: 22/08/2018 Publicação: 27/08/2018 DECISÃO: réu se deu há mais de uma década, pois tal fato consta no exame de cateterismo realizado no dia 15.04.2004 (assinado pelo médico Augusto Viana F, de Oliveira). Não fosse isso, os demais documentos mostram apenas que o requerente foi submetido a alguns exames de rotina, cujos resultados deram alterados, entretanto, assim como nos demais documentos, não há previsão de qualquer tratamento específico. Além disso, o receituário assinado pela médica ortopedista Rosangela no Hospital Vita só atesta que o réu estava com uma ferida no cotovelo direito. sendo prescritos alguns remédios e pomadas para tratamento, demonstrando aludido documento, ademais, que o réu vem recebendo atendimento médico mesmo estando preso, já que datado no dia 04/02/2017, quando, portanto, há estava recolhido provisoriamente. Quando ao estado de saúde da sua mãe, infelizmente não há como tal fato sustentar a liberdade do réu, pois ainda que afirme se tratar praticamente do único responsável pelos cuidados dela, fato é que a certidão de óbito de seu pai demonstra que além do réu, há mais 04 irmãos. Logo, havendo outros quatro irmãos. certamente algum deles pode dar o atendimento necessário à sua mãe, não ... | ||
RE: 522699 | Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 08/06/2010 Publicação: 03/08/2010 DECISÃO: DECISÃO Vistos. Maria Carolina do Nascimento – Farmácia Officinal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a" do permissivo constitucional, contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: “PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE SUBSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE ABUSO DE PODER. 1. A proibição de manipulação pelas farmácias (Portaria 344/98) de substância retinóide (isotretinoína) que se destine ao uso sistêmico (via oral) ou tópico (pomada para a pele) insere-se no poder de polícia da Administração no âmbito da política sanitária (Lei 6.368/76, art. 6º), e não caracteriza abuso de poder, porquanto não existe direito subjetivo à manipulação de quaisquer substâncias. Precedentes desta Corte. 2. Apelação a que se nega provimento" (fl. 476). Alega a recorrente violação dos artigos 5º, incisos II e XIII, e 170, inciso IV, da Constituição Federal. Contra-arrazoado (fls. 508 a 522), o recurso extraordinário (fls. 481 a 500) foi admitido (fl. 525). Decido. Anote-se, inicialmente, que o acórdão recorrido foi publicado em 26/6/06, conforme expresso na certidão de folha 477, não sendo exigível a ... | ||
SS: 3741 | Relator: Min. PRESIDENTE Julgamento: 27/05/2009 Publicação: 03/06/2009 DECISÃO: Universitário Walter Cantídio (fls. 48-49); c) Marcos Henrique Mesquita de Almeida, 30 anos, é portador de transtorno depressivo (CID F32), necessitando de acompanhamento psicoterapêutico e de tratamento com os medicamentos Roydorm 2mg, Dormonid 15mg, Depakote 500mg e Revia 50 mg (fls. 55-63); d) Mayra Jandy Victo Lima, 10 anos, é portadora de paralisia cerebral, asma resistente, otite de repetição e refluxo gástrico esofágico e precisa fazer uso dos medicamentos Lactulona, Label e Montilium (fls. 68-74); e) Pedro Luiz Lopes, 14 anos, portador de Dermatite Crônica, necessitando fazer uso da pomada Elidel Creme (fls. 80-84); f) O Ministério Público Estadual alega que os pacientes não têm condições de arcar com o tratamento, uma vez que os medicamentos e insumos prescritos são de custo elevado, não suportável por todos, e precisam ser utilizados com urgência. O argumento central apontado pelo Município de Fortaleza para a suspensão da decisão reside na ausência de obrigação legal de fornecer os serviços médicos requeridos, por entender caber ao Estado e à União as prestações de saúde em questão. No RE: 195.192-3/RS, a 2ª Turma deste Supremo Tribunal consignou o entendimento segundo ... | ||
RCL: 4114 MC | Relator: Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 21/02/2006 Publicação: 06/03/2006 DECISÃO: de apenas R$ 369,00. É importante destacar, ainda, em face do que se contém no laudo pericial de fls. 47/53, produzido nos autos da Ação Ordinária nº 2005.83.08.000365-3, em tramitação na 8ª Vara Federal de Pernambuco/PE, que o ora interessado "tem incapacidade total e definitiva para as atividades do dia a dia, necessitando da ajuda de terceiros para efetuar qualquer tarefa e ainda de cuidados permanentes por alguém capacitado para evitar lesões que piorem seu estado geral" (fls. 53), cujo correspondente tratamento medicamentoso ". é feito através de pomadas antibióticas, produtos de higiene de boa qualidade, às vezes com necessidade de antibióticos orais, dependendo das infecções, sendo a maioria delas não distribuídas gratuitamente", esclarecendo-se, ainda, que "não existe possibilidade de cura para a patologia" (fls. 51 - grifei). Não obstante todas essas dramáticas circunstâncias, o INSS insiste em suprimir o benefício em questão, cuja implantação foi determinada pelo Juízo ora reclamado. Reitero, neste ponto, por necessário, o que já deixei consignado em anteriores decisões proferidas em iguais pedidos ... | ||
      | |||
keyword/string |   pomada | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   6 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'pomada' | ||
custo click |   R$ 1,80 média/un   R$ 0,72 (mín) R$ 2,88 (máx) | ||
referência |   R$ 99.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |